搜尋結果
共搜尋數目: 560個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | Domestic Helper | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 5 yrs 台灣: 3 yrs 馬來西亞: 2 yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 新加坡: 1 YR 7 MOS 沙特亞拉伯: 5 YRS | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 69 kg |
| 經驗 | 中東: 5 YRS 沙特亞拉伯: 9 YRS 6 MOS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 2 yrs 印尼: 2 yrs | ||
| 技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YRS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'4 feet | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 YRS | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | Domestic Helper | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 印尼: 4 YRS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 22 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | Domestic Helper | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 印尼: 3 yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||









